沿革
1989 | 平成元年 | 11月 | 株式会社駒ヶ根電化に組織変更 |
---|---|---|---|
(旧社名 合資会社丸庄赤穂メッキ工場) | |||
資本金 1,200万円 | |||
1991 | 3年 | 5月 | 特許出願「使用済プローブカードの再生方法」 |
12月 | 資本金 1,660万円に増資 | ||
1995 | 7年 | 3月 | パッシベーション専用工場建設 |
11月 | 中小企業創造法計画認定 | ||
「パッシベーション処理の技術開発」 | |||
6月 | パッシベーション処理自動機導入 | ||
1997 | 9年 | 10月 | フープめっきライン設備導入 |
10月 | 長野労働基準局長 努力賞受賞 | ||
1999 | 11年 | 8月 | ISO9002認証取得 |
2000 | 12年 | 8月 | 社会保険庁長官表彰受賞 |
2002 | 14年 | 8月 | ISO9001:2000年版認証更新 |
2003 | 15年 | 8月 | 各種鉛フリーライン導入 |
12月 | 3価クロメート専用ライン導入 | ||
2006 | 18年 | 1月 | ISO14001 7月認証取得に向けキックオフ |
8月 | イオン交換設備導入(水のリサイクル) | ||
8月 | ISO14001:2004年版 認証取得 | ||
2007 | 19年 | 7月 | 経営革新計画、承認される(環境保全技術革新) |
9月 | 「MICRO-FLO」排水システム導入 | ||
12月 | 全自動静止ジンケート亜鉛めっき装置稼働 | ||
2008 | 20年 | 6月 | 企業立地促進法に基づく事業高度化計画を承認されました |
8月 | ISO9001認証更新 | ||
鉛フリー(無電解ニッケル)稼動 | |||
全自動静止亜鉛ニッケル合金めっき装置(高ニッケルタイプ)稼動 | |||
2009 | 21年 | 10月 | 全自動バレルジンケート亜鉛めっき装置稼働 |
11月 | TS16949キックオフ | ||
1月 | 半自動バレル亜鉛ニッケル合金めっき装置(高ニッケルタイプ)稼動 | ||
2010 | 22年 | 5月 | 鉛フリー手動ライン更新 |
7月 | 65周年を迎える | ||
8月 | ISO9001:2008年版 認証更新 | ||
12月 | 「環境効率アワード2010」MFCA部門特別賞受賞 | ||
2011 | 23年 | 5月 | 行動指針「八宝心書」完成 |
7月 | ミニTPMキックオフ | ||
2012 | 24年 | 6月 | ISO/TS16949 認証取得 |
8月 | ISO14001:2004年版 認証更新 | ||
2013 | 25年 | 4月 | 銅、錫、錫銅、ニッケル複合バレルライン稼働 |
2014 | 26年 | 12月 | 全自動バレルジンゲート亜鉛めっき装置稼働 |
2015 | 27年 | 3月 | 全自動バレル亜鉛ニッケル合金めっき装置(高ニッケル仕様)稼働 |
5月 | ISO/TS16949:2009版 認証更新 | ||
2016 | 28年 | 3月 | イオン交換設備増設 |
2018 | 29年 | 5月 | ISO/IATF16949:2016年版 認証更新 |
8月 | ISO14001:2015年版 認証更新 | ||
2021 | 令和3年 | 2月 | IATF16949:2016年版 認証更新 |
5月 | ISO14001:2015年版 認証更新 | ||
11月 | 第10期 長野県SDGs推進企業に登録 | ||
2024 | 6年 | 2月 | IATF16949:2016年版 認証更新 |
5月 | ISO14001:2015年版 認証更新 |
設備
⼤型から⼩型、変形しやすい製品に対応するラックラインも保有し、電⼦・電機部品、⾳響部品、機械治⼯具部品、チップ抵抗、各種⾦属製品など様々な⽤途に対応しています。
各種バレル・ラック設備を保有